產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 液相濃度在線分析儀 - 煉油行業(yè)
產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
大氣網(wǎng)格化微型空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站與國控站有什么區(qū)別?
上海麥越 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備VOC運(yùn)維技術(shù)規(guī)范系統(tǒng)檢修內(nèi)容
惡臭在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng):保障環(huán)境空氣質(zhì)量的重要工具
微型空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng):構(gòu)建城市空氣質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的重要一環(huán)












MYHJ-I-350石腦油中微量水折光在線分析儀 數(shù)顯操作
應(yīng)用場(chǎng)景
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-I-350 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
測(cè)量精度 | ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-60℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
測(cè)量溫度 | 5℃ up to +60℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、2205、PP、PTFE,藍(lán)寶石棱鏡 |
輸入電源 | 傳感器:DC 24V |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤0.2 MPa |
產(chǎn)品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入長度250mm 長度支持定制/約850g |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
過程連接 | 浸入式安裝,最-低液位浸沒檢測(cè)面 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-54978816
掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19046169號(hào)-4